DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA,
TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH ĐỔI MỚI
STT | ĐƠN VỊ | MỨC ĐỘ 1 | MỨC ĐỘ 2 | TRƯỜNG ĐIỂN |
1 | MN Hướng Dương |
| x | x |
2 | MN Sao Mai | x |
|
|
3 | MN Sen Hồng | x |
|
|
4 | MN Phước Thới |
| x |
|
5 | MN Phước Thới 2 |
| x |
|
6 | MN Thới An | x |
|
|
7 | MN Anh Đào |
|
|
|
8 | MN Thới Long |
| x |
|
9 | MN Trường Lạc | x |
|
|
10 | MG Trường Lạc |
|
|
|
11 | MG Thới Long | x |
|
|
12 | MG Thới Hòa | x |
|
|
13 | MG Long Hưng | x |
|
|
14 | MG Long Hưng 2 |
|
|
|
15 | TH Nguyễn Du | x |
|
|
16 | TH Trần Hưng Đạo |
| x |
|
17 | TH Kim Đồng | x |
|
|
18 | TH Trưng Vương | x |
|
|
19 | TH Võ Thị Sáu | x |
|
|
20 | TH Nguyễn Thông | x |
|
|
21 | TH Nguyễn Huệ | x |
|
|
22 | TH Nguyễn Việt Hồng | x |
|
|
23 | TH Phan Bội Châu | x |
|
|
24 | TH Nguyễn Hữu Cảnh | x |
|
|
25 | TH Cao Bá Quát | x |
|
|
26 | TH Trương Định | x |
|
|
27 | TH Nguyễn Hiền |
| x |
|
28 | TH Trần Phú | x |
|
|
29 | TH Lý Thường Kiệt | x |
|
|
30 | TH Nguyễn Bỉnh Khiêm | x |
|
|
31 | TH Nguyễn Tri Phương | x |
|
|
32 | TH Nguyễn Trung Trực | x |
|
|
33 | TH Long Hưng | x |
|
|
34 | THCS Châu Văn Liêm | x |
| x |
35 | THCS Lê Lợi |
|
|
|
36 | THCS Nguyễn Trãi | x |
|
|
37 | THCS Ngô Quyền | x |
|
|
38 | THCS Thới Long | x |
|
|
39 | THPT Lưu Hữu Phước | x |
|
|
40 | THPT Lương Định Của | x |
|
|
41 | THPT Thới Long | x |
|
|
42 | PT DTNT | x |
|
|
Tổng cộng | 29 | 4 | 2 |